£156.95

Backdrop Banner Pricing

Shown for Qty 1 (matches your current JS qty=1 branch). Single vs Double follows your “×2 minus deduction” rule.

Feet (ft)

With Graphics (stand + print) — Double-side deduction £52.00
Size (ft) Side Standard 72 Hours 48 Hours 24 Hours Same Day
4x4 Single £136.95 £139.65 £142.62 £149.15 £156.98
4x4 Double £221.90 £227.30 £233.24 £246.30 £261.96
5x5 Single £152.11 £156.32 £160.95 £171.14 £183.37
5x5 Double £252.22 £260.64 £269.90 £290.28 £314.74
6x6 Single £170.65 £176.72 £183.39 £198.07 £215.69
6x6 Double £289.30 £301.44 £314.78 £344.14 £379.38
7x7 Single £182.56 £200.82 £209.90 £229.88 £253.86
7x7 Double £313.12 £349.64 £367.80 £407.76 £455.72
8x8 Single £217.83 £228.61 £240.47 £266.57 £297.89
8x8 Double £383.66 £405.22 £428.94 £481.14 £543.78
10x8 Single £247.29 £260.77 £275.59 £308.22 £347.37
10x8 Double £442.58 £469.54 £499.18 £564.44 £642.74
Replacement Graphics (print only)
Size (ft) Side Standard 72 Hours 48 Hours 24 Hours Same Day
4x4 Single £36.96 £39.66 £42.63 £49.16 £56.99
4x4 Double £73.92 £79.32 £85.26 £98.32 £113.98
5x5 Single £52.12 £56.33 £60.96 £71.15 £83.38
5x5 Double £104.24 £112.66 £121.92 £142.30 £166.76
6x6 Single £70.66 £76.73 £83.40 £98.08 £115.70
6x6 Double £141.32 £153.46 £166.80 £196.16 £231.40
7x7 Single £82.57 £100.83 £109.91 £129.89 £153.87
7x7 Double £165.14 £201.66 £219.82 £259.78 £307.74
8x8 Single £117.84 £128.62 £140.48 £166.58 £197.90
8x8 Double £235.68 £257.24 £280.96 £333.16 £395.80
10x8 Single £147.30 £160.78 £175.60 £208.23 £247.38
10x8 Double £294.60 £321.56 £351.20 £416.46 £494.76

Metres (m)

With Graphics (stand + print) — Double-side deduction £52.00
Size (m) Side Standard 72 Hours 48 Hours 24 Hours Same Day
1.5x1.5 Single £136.95 £139.65 £142.62 £149.15 £156.98
1.5x1.5 Double £221.90 £227.30 £233.24 £246.30 £261.96
1.8x1.8 Single £152.11 £156.32 £160.95 £171.14 £183.37
1.8x1.8 Double £252.22 £260.64 £269.90 £290.28 £314.74
2x2 Single £170.65 £176.72 £183.39 £198.07 £215.69
2x2 Double £289.30 £301.44 £314.78 £344.14 £379.38
2.2x2.2 Single £182.56 £200.82 £209.90 £229.88 £253.86
2.2x2.2 Double £313.12 £349.64 £367.80 £407.76 £455.72
2.4x2.4 Single £217.83 £228.61 £240.47 £266.57 £297.89
2.4x2.4 Double £383.66 £405.22 £428.94 £481.14 £543.78
3.04x2.4384 Single £247.29 £260.77 £275.59 £308.22 £347.37
3.04x2.4384 Double £442.58 £469.54 £499.18 £564.44 £642.74
Replacement Graphics (print only)
Size (m) Side Standard 72 Hours 48 Hours 24 Hours Same Day
1.5x1.5 Single £36.96 £39.66 £42.63 £49.16 £56.99
1.5x1.5 Double £73.92 £79.32 £85.26 £98.32 £113.98
1.8x1.8 Single £52.12 £56.33 £60.96 £71.15 £83.38
1.8x1.8 Double £104.24 £112.66 £121.92 £142.30 £166.76
2x2 Single £70.66 £76.73 £83.40 £98.08 £115.70
2x2 Double £141.32 £153.46 £166.80 £196.16 £231.40
2.2x2.2 Single £92.57 £100.83 £109.91 £129.89 £153.87
2.2x2.2 Double £185.14 £201.66 £219.82 £259.78 £307.74
2.4x2.4 Single £117.84 £128.62 £140.48 £166.58 £197.90
2.4x2.4 Double £235.68 £257.24 £280.96 £333.16 £395.80
3.04x2.4384 Single £144.80 £160.78 £175.60 £208.23 £247.38
3.04x2.4384 Double £289.60 £321.56 £351.20 £416.46 £494.76
Prices above mirror your front-end calculator for Qty 1. Need qty tiers here too? I can add a Qty column and recalc server-side.
Quantity
Total:
SKU: backdropstand-1-1-1 Categories: , Tags: , , , , , , ,

Backdrop Stand – Replacement Graphics